Stok Adedi: 1,112
MOQ: 1
XCVE1752-2MSIVSVA1596 PDF Preview and Related Information
Buy XCVE1752-2MSIVSVA1596
Note: The XCVE1752-2MSIVSVA1596 datasheet remains the property of AMD and is provided here for technical reference only.
Stok Adedi: 1,112
MOQ: 1
XCVE1752-2MSIVSVA1596 is a component from AMD. This page provides datasheet access, basic part reference information, and RFQ support for sourcing and lead time review.
For users searching for the XCVE1752-2MSIVSVA1596 datasheet, this page provides an embedded PDF document for reference.AMDEmbedded - System On Chip (SoC)Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ AI Edge FPGA, 1M Logic Cells 600MHz, 1.4GHz 1596-FCBGA (37.5x37.5) It is useful for technical document lookup, part confirmation, and RFQ-related review.Browse related models with similar part numbering for datasheet reference, brief description review, and product detail comparison.
| Part Number | Manufacturer | Description | View Product |
|---|---|---|---|
| XCVE1752-2MSIVSVA2197 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ AI Edge FPGA, 1M Logic Cells 600MHz, 1.4GHz 2197-FCBGA (45x45) | View XCVE1752-2MSIVSVA2197 Details |
| XCVE1752-1LLIVSVA1596 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ AI Core FPGA, 1M Logic Cells 400MHz, 1GHz 1596-BGA (37.5x37.5) | View XCVE1752-1LLIVSVA1596 Details |
| XCVE1752-1LLIVSVA2197 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ AI Core FPGA, 1M Logic Cells 400MHz, 1GHz 2197-FCBGA (45x45) | View XCVE1752-1LLIVSVA2197 Details |
| XCVE1752-1LSENSVG1369 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ AI Core FPGA, 1M Logic Cells 400MHz, 1GHz 1369-FCBGA (35x35) | View XCVE1752-1LSENSVG1369 Details |
| XCVE1752-1LSEVSVA1596 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ AI Core FPGA, 1M Logic Cells 400MHz, 1GHz 1596-BGA (37.5x37.5) | View XCVE1752-1LSEVSVA1596 Details |
| XCVE1752-1LSEVSVA2197 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ AI Core FPGA, 1M Logic Cells 400MHz, 1GHz 2197-FCBGA (45x45) | View XCVE1752-1LSEVSVA2197 Details |
| XCVE1752-1LSINSVG1369 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ AI Core FPGA, 1M Logic Cells 400MHz, 1GHz 1369-FCBGA (35x35) | View XCVE1752-1LSINSVG1369 Details |
| XCVE1752-1LSIVSVA1596 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ AI Core FPGA, 1M Logic Cells 400MHz, 1GHz 1596-BGA (37.5x37.5) | View XCVE1752-1LSIVSVA1596 Details |
