Quantità a magazzino: 1,112
MOQ: 1
XCVC1802-2MSEVIVA1596 PDF Preview and Related Information
Buy XCVC1802-2MSEVIVA1596
Note: The XCVC1802-2MSEVIVA1596 datasheet remains the property of AMD and is provided here for technical reference only.
Accedi.
Quantità a magazzino: 1,112
MOQ: 1
XCVC1802-2MSEVIVA1596 is a component from AMD. This page provides datasheet access, basic part reference information, and RFQ support for sourcing and lead time review.
This datasheet page is designed to provide quick access to the PDF document for XCVC1802-2MSEVIVA1596.AMDEmbedded - System On Chip (SoC)Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ AI Core FPGA, 1.5M Logic Cells 600MHz, 1.4GHz 1596-FCBGA (40x40) It can be used for documentation review, part identification, and purchasing preparation.Browse related models with similar part numbering for datasheet reference, brief description review, and product detail comparison.
| Part Number | Manufacturer | Description | View Product |
|---|---|---|---|
| XCVC1902-2MSIVSVD1760 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ AI Core FPGA, 1.9M Logic Cells 600MHz, 1.4GHz 1760-FCBGA (40x40) | View XCVC1902-2MSIVSVD1760 Details |
| XCVC1502-1LLIVSVA1596 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ Prime FPGA, 80k Logic Cells 400MHz, 1GHz 1596-BGA (37.5x37.5) | View XCVC1502-1LLIVSVA1596 Details |
| XCVC1502-1LLIVSVA2197 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ Prime FPGA, 80k Logic Cells 400MHz, 1GHz 2197-FCBGA (45x45) | View XCVC1502-1LLIVSVA2197 Details |
| XCVC1502-1LSENSVG1369 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ Prime FPGA, 80k Logic Cells 400MHz, 1GHz 1369-FCBGA (35x35) | View XCVC1502-1LSENSVG1369 Details |
| XCVC1502-1LSEVSVA1596 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ Prime FPGA, 80k Logic Cells 400MHz, 1GHz 1596-BGA (37.5x37.5) | View XCVC1502-1LSEVSVA1596 Details |
| XCVC1502-1LSEVSVA2197 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ Prime FPGA, 80k Logic Cells 400MHz, 1GHz 2197-FCBGA (45x45) | View XCVC1502-1LSEVSVA2197 Details |
| XCVC1502-1LSINSVG1369 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ Prime FPGA, 80k Logic Cells 400MHz, 1GHz 1369-FCBGA (35x35) | View XCVC1502-1LSINSVG1369 Details |
| XCVC1502-1LSIVSVA1596 | AMD | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Versal™ AI Core Versal™ Prime FPGA, 80k Logic Cells 400MHz, 1GHz 1596-BGA (37.5x37.5) | View XCVC1502-1LSIVSVA1596 Details |
